Haftalık Saha Güvenliği Denetim Listesi
Baskıya hazır PDF
Bu denetim listesini 4 dilde sunulan, baskıya hazır bir PDF olarak indirin.
Bu denetim neden önemli#
Haftalık bir saha turu, günlük kontroller arasında biriken tehlikeleri yakalar: kapanan çıkışlar, süresi dolmuş izinler, eksilen korkuluklar, yıpranan ekipmanlar. OSHA saha denetimini şansa bırakmaz — 29 CFR 1926.20(b)(2), işverenin kaza önleme programının saha, malzeme ve ekipmanın yetkili bir kişi tarafından sık ve düzenli denetimini öngörmesini gerektirir. Belgelenmiş haftalık bir denetim, bu görevin yerine getirilme ve kanıtlanma yoludur ve bir kaza sonradan incelendiğinde proaktif bir güvenlik programının kanıtıdır.
Tur, güvensiz ekipman ortaya çıkardığında, 1926.20(b)(3) onun hizmetten çıkarılmasını — etiketlenmesini, kilitlenmesini veya sahadan alınmasını — norma uyana dek gerektirir. Denetimi yapan yetkili kişi, tehlikeleri tanımlayabilen ve bunları düzeltme yetkisine sahip olan kişidir (1926.32(f)'de tanımlı).
Bu geniş, kesişen bir listedir: her satır farklı bir OSHA alt bölümüne dokunur (çıkışlar, yangın, elektrik, HazCom, düzen). Herhangi bir RED, bir düzeltici eylem ve hedef tarihle kaydedilir.
Bu liste nasıl kullanılır#
Tarih, denetçi, konum ve kapsanan alanı doldurun. Sahayı dolaşın ve her maddeyi Uygun, Red veya G/D olarak işaretleyin, ayrıntıları notlar sütununa yazın. Liste tüm sahayı kapsadığından, denetlenen alana uygulanmayan koşullar için G/D'yi serbestçe kullanın. Açık düzeltici eylemler bir hedef tarih taşır ve sonraki bir turda kapatılır. Kayıt, yetkili kişi ve amir tarafından imzalanır.
Haftalık saha güvenliği denetim maddeleri#
| # | Denetim maddesi | Uygun | Red | G/D | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saha tabelaları yerinde: tehlike işaretleri, KKD zorunlu işaretleri, acil durum iletişim numaraları. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Acil çıkışlar ve tahliye yolları engelsiz ve açıkça işaretli. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | Toplanma noktaları belirtilmiş, erişilebilir ve personel atanan yeri biliyor. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | İlk yardım kitleri stoklu, gerektiğinde mühürlü ve son kullanma tarihleri içinde. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | Göz duşu istasyonları ve acil duşlar erişilebilir, etiketli ve çalışır durumda. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | Yangın söndürücüler monte, dolu ve aylık denetim etiketleri güncel. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | Yangın alarm butonları ve dedektörleri engelsiz ve programa göre test edilmiş. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | Yürüme yolları ve merdivenler takılma tehlikesi, döküntü, kablo, hortum ve durgun sudan arınmış. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | Merdiven trabzanları ve korkulukları sağlam ve güvenle bağlanmış. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | Zemin açıklıkları kapatılmış, işaretlenmiş ve taşıyabileceği yüke uygun derecelendirilmiş. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 11 | Tüm çalışma, depolama ve geçiş alanlarında aydınlatma yeterli. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12 | Elektrik panolarının önünde 90 cm boşluk var ve devre kimlikleriyle etiketli. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 13 | Uzatma kabloları iyi durumda, birbirine eklenmemiş ve geçiş yollarında değil. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 14 | Dış mekan ve ıslak alan prizlerinde KAR koruması var; aylık test ediliyor. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 15 | Basınçlı gaz tüpleri dik saklanır, sabitlenir ve kullanılmadığında kapakları takılır. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 16 | Yanıcı sıvılar onaylı dolaplarda veya güvenlik kaplarında; miktarlar sınırlar içinde. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 17 | Kimyasal kaplar etiketli (HazCom/GBF); GBF formları çalışanlar tarafından erişilebilir. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 18 | Atık, hurda ve yanıcı döküntüler düzenli olarak toplanıyor ve uzaklaştırılıyor. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 19 | Aletler ve ekipman doğru şekilde depolanmış; hasarlı olanlar etiketlenip ayrılmış. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 20 | Asılı izinler (sıcak iş, kapalı alan, enerjili çalışma) güncel ve imzalı. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 21 | Kilitle-etiketle cihazları, kilitler ve etiketler bakım noktalarında mevcut. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 22 | Malzeme istifleri sabit, düz zeminde ve giriş ya da çıkışı engellemiyor. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 23 | Gerekli tüm KKD giriş/dağıtım noktasında mevcut ve stokta. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 24 | Saha güvenliği: kapılar, çitler ve bariyerler sağlam; yetkisiz girişler engelleniyor. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 25 | Denetim günlüğü güncel ve açık düzeltici eylemler için hedef tarihler belirlenmiş. | ☐ | ☐ | ☐ |
Alınan düzeltici önlemler#
Tespit edilen sorunları ve giderme adımlarını açıklayın. Güvensiz ekipman 1926.20(b)(3) uyarınca hizmet dışı etiketlenir veya kilitlenir; açık maddeler bir sorumlu ve hedef tarih taşır ve sonraki bir turda kapatıldığı doğrulanır.
Denetim onayı#
- Denetçi imzası: __________________________
- Amir imzası: __________________________
- Sonuç: ☐ Tüm maddeler uygun ☐ Takip gerekiyor
İlgili güvenlik konuşmaları#
Uyarı#
Bu liste, OSHA 29 CFR 1926.20(b) temelli genel bir rehberdir. Birçok alt bölümü kapsar; daima sahaya özel prosedürlere, her maddeye uygulanan standarda ve yargı alanınızın mevzuatına uyun.