Lista de Inspeção Semanal de Segurança do Local
PDF pronto para impressão
Baixe esta lista de inspeção como um PDF pronto para impressão, disponível em 4 idiomas.
Por que esta inspeção importa#
Uma vistoria semanal detecta perigos que se acumulam entre as verificações diárias: saídas bloqueadas, permissões vencidas, guarda-corpos faltantes, equipamentos deteriorados. A OSHA não deixa a inspeção do local ao acaso — 29 CFR 1926.20(b)(2) exige que o programa de prevenção de acidentes do empregador preveja inspeções frequentes e regulares do local, dos materiais e do equipamento, feitas por uma pessoa competente. Uma inspeção semanal documentada é a forma de cumprir e comprovar esse dever, e demonstra um programa de segurança proativo caso um incidente seja investigado depois.
Quando a vistoria encontra equipamento inseguro, 1926.20(b)(3) exige retirá-lo de serviço — etiquetado, bloqueado ou removido do local — até que atenda à norma. A pessoa competente que faz a inspeção é alguém capaz de identificar perigos e com autoridade para corrigi-los (definida em 1926.32(f)). No Brasil, a inspeção e o programa de segurança do canteiro seguem a NR-18 e o PGR (NR-01).
É uma lista ampla e transversal: cada linha toca uma subparte distinta da OSHA (saídas, incêndio, elétrica, HazCom, organização). Qualquer FALHA é registrada com uma ação corretiva e um prazo.
Como usar esta lista#
Preencha a data, o inspetor, o local e a área coberta. Percorra o local e marque cada item OK, Falha ou N/A, registrando detalhes na coluna de notas. Como a lista abrange todo o local, use N/A livremente para condições que não se apliquem à área inspecionada. Ações corretivas abertas têm um prazo e são encerradas em uma vistoria posterior. O registro é assinado pela pessoa competente e pelo supervisor.
Itens de inspeção semanal de segurança do local#
| # | Item de inspeção | OK | Falha | N/A | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinalização do local instalada: placas de perigo, sinais de EPI obrigatório, contatos de emergência. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Saídas de emergência e rotas de evacuação desobstruídas e claramente sinalizadas. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | Pontos de encontro sinalizados, acessíveis e equipe conhece o local atribuído. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | Kits de primeiros socorros abastecidos, lacrados quando exigido e dentro do prazo de validade. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | Lava-olhos e chuveiros de emergência acessíveis, etiquetados e operacionais. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | Extintores montados, carregados e com etiquetas de inspeção mensal atualizadas. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | Acionadores manuais de alarme e detectores de incêndio desobstruídos e testados conforme programado. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | Corredores e escadas livres de tropeços, entulhos, cabos, mangueiras e água parada. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | Corrimãos e guarda-corpos de escadas íntegros e bem fixados. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | Aberturas no piso cobertas, sinalizadas e com capacidade para a carga que podem receber. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 11 | Iluminação adequada em todas as áreas de trabalho, armazenamento e circulação. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12 | Painéis elétricos com 90 cm de espaço livre e etiquetados com identificação dos circuitos. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 13 | Extensões em bom estado, não ligadas em série e fora dos corredores. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 14 | Proteção DR instalada em tomadas externas e em áreas úmidas; testada mensalmente. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 15 | Cilindros de gás comprimido armazenados na vertical, presos e com tampa quando não usados. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 16 | Líquidos inflamáveis em armários aprovados ou latas de segurança; quantidades dentro do limite. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 17 | Recipientes químicos rotulados (HazCom/GHS); FISPQ acessíveis aos trabalhadores. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 18 | Resíduos, sucata e detritos combustíveis recolhidos e removidos regularmente. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 19 | Ferramentas e equipamentos armazenados corretamente; itens danificados etiquetados e retirados. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 20 | Permissões expostas (trabalho a quente, espaço confinado, trabalho energizado) atuais e assinadas. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 21 | Dispositivos, cadeados e etiquetas de bloqueio/etiquetagem disponíveis nos pontos de manutenção. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 22 | Armazenamento de materiais estável, em piso nivelado e sem bloquear acessos ou saídas. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 23 | Todo o EPI exigido disponível no ponto de entrada/distribuição e abastecido. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 24 | Segurança do local: portões, cercas e barreiras íntegras; acesso não autorizado prevenido. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 25 | Registro de inspeção atualizado e quaisquer ações corretivas abertas têm prazo definido. | ☐ | ☐ | ☐ |
Ações corretivas tomadas#
Descreva os problemas encontrados e as medidas tomadas para corrigi-los. O equipamento inseguro é etiquetado ou bloqueado fora de serviço sob 1926.20(b)(3); os itens abertos têm um responsável e um prazo e são verificados encerrados em uma vistoria posterior.
Assinatura da inspeção#
- Assinatura do inspetor: __________________________
- Assinatura do supervisor: __________________________
- Resultado: ☐ Tudo conforme ☐ Requer acompanhamento
Diálogos de segurança relacionados#
- Organização e Limpeza no Trabalho
- Comunicação de Perigos
- Escorregões, Tropeços e Quedas
- Segurança do Local
Aviso#
Esta lista é um guia geral baseado na OSHA 29 CFR 1926.20(b). Abrange muitas subpartes; siga sempre os procedimentos específicos do local, a norma aplicável a cada item, a NR-18/NR-01 e a legislação da sua jurisdição.