Lista de Inspección Diaria de Operación de Grúa Móvil
PDF listo para imprimir
Descarga esta lista de inspección como un PDF listo para imprimir, disponible en 4 idiomas.
Por qué importa esta inspección#
OSHA 29 CFR 1926.1412(d) exige que una persona competente inspeccione visualmente una grúa móvil antes de cada turno en que se use — controles, frenos, cables de acero, ganchos, hidráulica, neumáticos u orugas, estabilizadores y dispositivos de seguridad. Es una revisión observacional de deficiencias aparentes; OSHA no exige desarmar la máquina ni bajar la pluma para hacerla. Sobre la revisión por turno están una inspección mensual documentada bajo 1926.1412(e) y una inspección anual completa por una persona calificada bajo 1926.1412(f).
Esos dos roles no son intercambiables. Una persona competente (1926.32(f)) puede identificar peligros y tiene la autoridad para corregirlos — suficiente para la revisión por turno. Una persona calificada (1926.32(m)) tiene el título reconocido, certificado o experiencia demostrada que OSHA exige para la inspección anual. Los criterios de retiro de cables de acero se fijan por separado en 1926.1413.
Las fallas de grúa son catastróficas — vuelcos, cargas caídas y colapsos de pluma pueden causar múltiples muertes a la vez. Una revisión documentada antes del turno es innegociable en cada izaje. Cualquier FALLA mantiene la grúa fuera de servicio hasta corregirla.
Cómo usar esta lista#
Complete la fecha, el inspector, la ubicación y el ID del equipo. Revise cada elemento, marcando OK, Falla o N/A, con detalles en la columna de notas. Los elementos 19–24 son verificaciones de plan de izaje y aparejos a completar antes del primer izaje. El registro lo firman la persona competente y el operador antes del primer izaje del turno; un elemento de seguridad en falla mantiene la grúa detenida hasta su reparación.
Elementos de inspección diaria de grúa móvil#
| # | Elemento de inspección | OK | Falla | N/A | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El operador tiene certificación vigente para este tipo y capacidad de grúa. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Bitácora de la grúa a bordo, vigente, con inspecciones de turnos anteriores y defectos. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | La tabla de cargas para esta configuración está en la cabina, legible y corresponde a la grúa en uso. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | Recorrida visual: sin grietas, deformaciones o daños visibles en pluma, jib o estructura principal. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | Los cables de acero sin nudos, alambres rotos, corrosión ni desgaste excesivo (según límites ASME B30 / 1926.1413). | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | Gancho sin grietas, deformación o apertura excesiva de la garganta; pestillo de seguridad opera. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | Bloque de carga, poleas y pasadores intactos; las poleas giran libremente sin oscilación. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | El tambor del malacate conserva al menos 2 vueltas cuando el gancho está en la posición de trabajo más baja. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | Sistema hidráulico sin fugas en bombas, mangueras, cilindros o rótulas. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | Nivel de fluido hidráulico correcto; el indicador de temperatura está en rango normal en ralentí. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 11 | Zapatas, vigas y pasadores de estabilizadores intactos; tablones o tapetes dimensionados para la presión del suelo. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12 | Estabilizadores extienden, bloquean y nivelan la grúa dentro de las especificaciones del fabricante. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 13 | Niveles de motor, combustible, refrigerante y lubricación correctos; sin fugas bajo el chasis. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 14 | Neumáticos (grúa con ruedas) u orugas con presión o tensión correctas y sin daño. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 15 | Todas las luces, bocina, alarma de retroceso y alarma de giro operan claramente al probarse. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 16 | Dispositivo anti-dos-bloques, indicador de momento de carga e indicador de ángulo de pluma funcionan. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 17 | Limitador de elevación, freno de giro y freno de traslación sostienen la carga y la grúa con firmeza. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 18 | Espejos y cámaras limpios y ajustados; el operador tiene visibilidad clara o un señalero calificado. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 19 | Radio de trabajo y plan de izaje revisados; condiciones del suelo confirmadas adecuadas para la carga. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 20 | Líneas eléctricas dentro de la zona de operación identificadas; distancias mínimas de despeje confirmadas. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 21 | Velocidad del viento y clima dentro de los límites operativos según la tabla del fabricante. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 22 | Aparejos (eslingas, grilletes, barras de extensión) inspeccionados y calificados para la carga planeada. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 23 | Líneas de control u otros métodos para gobernar la carga listos antes de iniciar el izaje. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 24 | Personal en tierra, señaleros y aparejadores informados y usando el EPP requerido. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 25 | Registro de inspección firmado por la persona competente y el operador antes del primer izaje del turno. | ☐ | ☐ | ☐ |
Acciones correctivas tomadas#
Describa los problemas encontrados y las medidas tomadas para corregirlos. Una grúa con cualquier elemento de seguridad en falla permanece fuera de servicio hasta ser reparada y reinspeccionada.
Firma de inspección#
- Firma del inspector: __________________________
- Firma del supervisor: __________________________
- Resultado: ☐ Todo conforme ☐ Requiere seguimiento
Charlas de seguridad relacionadas#
- Seguridad en el Izaje con Grúa
- Inspección de Aparejos
- Inspección de Cables de Acero
- Trabajo Cerca de Líneas Eléctricas Aéreas
Aviso#
Esta lista es una guía general basada en OSHA 29 CFR 1926 Subparte CC. Siga siempre los procedimientos específicos de su sitio, las instrucciones del fabricante, la tabla de cargas y la normativa aplicable a su jurisdicción y tipo de grúa.